/
藥典名稱:聚維酮
化學(xué)名稱:聚乙烯吡咯烷酮
INCI/CTFA名稱:PVP(Polyvinylpyrrolidone)
CAS號:9003-39-8

性狀:
PVPK粉末或水溶液,易溶于水、醇、胺及鹵代烴中,不溶于丙酮、乙醚等。具有優(yōu)良的溶解性、生物相溶性、生理惰性、成膜性、膜體保護能力和多種有機、無機化合物復(fù)合的能力,對酸、鹽及熱較穩(wěn)定,因此有著廣泛的用途。

質(zhì)量指標(biāo)
| 品名 | PVP K12 | PVPK15 | PVP K17 | PVP K25 | PVP K30 | PVP K60 | PVP K90 | |
| 外觀 | 白色至乳白色粉末 | |||||||
| K值 | 10.2-13.8 | 12.75-17.25 | 15.3-18.36 | 22.5-27.0 | 27-32.4 | 54-64.8 | 81-97.2 | |
| NVP 殫 ( 雜 | (CP2005/USP26)%max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| (雜 | (USP31/EP6/BP2007) | |||||||
| ppm max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 水 分 % max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 固含量%min | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| pH值(5%水溶液) | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | |
| 硫酸鹽灰分%max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 氮含量% | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | |
| 2-吡咯烷酮(雜質(zhì)B)%max | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 醛(以乙醛計)ppm max | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 重金屬(以鉛計)ppm max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 冊pDm maX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 過氧化物(以過氧化氫計)ppm max | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
應(yīng)用:
醫(yī)藥領(lǐng)域:聚維酮為國際倡導(dǎo)的三大藥用新輔料之 一 。應(yīng)用最廣的是片劑、顆粒劑的粘合劑。它還可用作膠囊的助流劑, 眼藥的去毒劑及潤滑劑,注射劑的助溶劑,液體制劑的分散劑,酶及熱敏藥物的穩(wěn)定劑。聚維酮還可與碘合成聚維酮碘 (PVP-I) 消毒劑PVP-I。在隱形眼鏡中,PVP 作為接觸眼鏡的成份,可增加其親水性。PVP 在 醫(yī) 藥 上 還 可 用 作 低 溫 保 存 劑 。
工業(yè)領(lǐng)域:聚維酮在顏料、印刷墨水、紡織、印染、彩色顯象管中可用作表面包覆劑、分散劑、增稠劑、粘合劑。PVP 可改進 粘結(jié)劑對金屬的、玻璃、塑料等材料的粘結(jié)性能。另外,PVP 在分離膜、醫(yī)用高分子材料、光固樹脂、光固涂料、光導(dǎo)纖維、 激光視盤等新興高科技領(lǐng)域的應(yīng)用也日益廣泛。